آخرین قیمت انواع خودرو صفر در کارخانه و بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: آریسان، رانا، سورن، دنا، تارا، ریرا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | CNG – XU7P | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ارتقا یافته – سقف فلزی | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 | مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 | مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی – رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | V1 | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | V4 | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | — | ۱,۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ | ۸۵ گانه – TU3 | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۶۱۵,۸۲۸,۸۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۷۹۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سال | توقف تولید | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | فول ELX | توقف تولید | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX | توقف تولید | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | — | — | — |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما S7 پرو | ۱.۵ TGDI | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸S | — | ۱,۳۸۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE | برقی | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید ۱۵۱ | اتاق بار پاششی DA | ۳۳۱,۱۱۷۳,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۳۳۵,۵۷۳,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا S | ۸۵ گانه | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | — | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | — | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | — | توقف تولید | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۸۵ گانه | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | — | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | — | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۴۵۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | با سیستم کنترل کشش ESC | ۴۷۰,۱۷۱,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | — | — | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | — | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند S | دستی | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | دستی | به زودی | — |
سهند اتوماتیک | تیپ ۱ | به زودی | — |
سهند اتوماتیک | تیپ ۲ | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت نیسان بنزینی | آپشنال SVPDH | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال رادیال SVPDH | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | — |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک SVPDH | ۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | ۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
وانت نیسان بنزینی | دریچه گاز سیمی | — | — |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال SVD | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال رادیال SVD | ۶۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک SVD | ۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک رادیال SVD | — | — |
وانت نیسان دیزلی | — | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس بنزینی | مالتی مدیا | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | — | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | — |
وانت کارون | کارون | ۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین G | دستی – M15 T | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی بدون سانروف – M15 T | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک – M15 T | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک – ME16 | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک – N20 | به زودی | — |
پارس آریا | دستی – ME16 | به زودی | — |
تویوتا کرولا | هایبرید Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات مدیران خودرو: ام وی ام – فونیکس – اکستریم
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو | دستی | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | — | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ای پلاس پلاگین هیبرید | — | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | — | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | دو دیفرانسیل AWD | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم دو دیفرانسیل | ۲,۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فونیکس FX | برقی EV | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اکستریم LX | — | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | — | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | — | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | — | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | — | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
جک S3 | — | توقف تولید | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | — | توقف تولید | — |
کی ام سی KMC K7 | — | توقف تولید | — |
کی ام سی KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC J7 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کی ام سی KMC e-j7 | برقی وارداتی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC e-j7 پلاس | برقی وارداتی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC X5 | — | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC A5 | — | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ای سی (BAC) X3 پرو | — | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی SR3 | فیس لیفت جک S3 | به زودی | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی پرایم | ۱.۵ توربو | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیز | ۲.۰ توربو | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۵ نفره | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۷ نفره | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیز | ۵ نفره | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۷ نفره | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم II | تیپ ۲ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | — | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۱ (تک دیفرانسیل) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۲ (دو دیفرانسیل) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | — | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | — | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | برقی | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۳
قیمت سایر خودروهای مونتاژی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ مکث موتور کلوت | اتوماتیک-تیپ ۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | — | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | بنزینی | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | HEV هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ توربو | ۱.۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ موسو گرند خان | ساهارا | ۲.۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پیکاپ موسو گرند خان | سیگنیچر | ۳.۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیگارد X35 | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد – ونوسیا وی آنلاین DDi | پلاگین هیبرید | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مانیان – نیسان ترا | — | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دستی توربو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ آسنا اتوماتیک | — | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE برقی | — | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۲۰۲۳ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | به زودی | — |
جتا VS7 | ۲۰۲۳ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | به زودی | — |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰ ,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | — | — |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | — |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | — | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا تیپ الیت Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | — |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۳ | — | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هونگچی H5 | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 EV | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا D60 EV | — | — | |
ونوسیا D60 plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا استار | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا BIG v | — | — | |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC GS3 | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC Empow | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC EMKOO | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۲۰۲۴ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | ۲۰۲۴ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سوزوکی فرانکس | ۲۰۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی | ۳ درب | به زودی | — |
سوزوکی جیمنی | ۵ درب | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | هیبریدی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | هیبریدی آمیتیس خودرو | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | مکس ادیشن هیبریدی نامی خودرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | بنزینی پارس خودرو | — | به زودی |
نیسان سیلفی | هیبریدی پارس خودرو | — | به زودی |
نیسان سانی | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سانی | ۲۰۲۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۲۰۲۴ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان کیکس | ۲۰۲۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هوندا وزل | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا وزل | ۲۰۲۴ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیتی | ۲۰۲۴ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
