آخرین قیمت انواع خودرو صفر در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند، سورن و دنا
مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
---|---|---|---|
سورن پلاس EF7 | فول | ۴۸۷,۵۸۴,۷۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 | فول-بدون رینگ | ۴۸۷,۵۸۴,۷۰۰ | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | — | ۴۶۹,۴۱۱,۸۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | دوگانه سوز | ۴۹۸,۳۹۹,۱۰۰ | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | دوگانه سوز-مخزن بزرگ | ۴۹۸,۳۹۹,۱۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۱ | قالپاق+کاسهای | — | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | شش سرعته دستی | ۵۶۱,۴۸۰,۵۰۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | دستی-۸۵ گانه | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک-آپشنال | ۷۰۱,۴۵۹,۶۰۰ | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | — | به زودی |
ریرا | — | ۱,۱۳۰,۱۱۶,۶۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ | TU3-ESP | ۴۵۸,۴۰۵,۷۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | دستی | — | — |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۴۷۱,۵۲۸,۷۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته | ۵۰۸,۷۰۷,۸۰۰ | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | — | به زودی |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۶۱۲,۴۱۱,۷۰۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | — | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف قرمز | — | — |
پژو پارس XU7P | سال | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | فول ELX دریچه گاز برقی | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX-سیمی | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P-ارتقایافته | ۴۱۸,۳۴۰,۹۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ارتقا یافته | ۴۶۱,۸۵۹,۶۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | پانوراما – ۱۴۰۲ | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز تارا، ریرا، هایما و سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تارا | دستی | — | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | دستی V1 | ۵۸۹,۸۹۴,۵۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | دستی V3 | به زودی | — |
تارا | اتوماتیک V2 | — | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | اتوماتیک V4 | ۶۹۰,۷۷۳,۴۰۰ | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۷۰,۶۵۶,۶۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۶۷۹,۴۰۰ | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸S | — | ۱,۳۷۱,۲۷۴,۹۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۵۴۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۶P | پلاگین هیبریدی | به زودی | — |
پیکاپ فوتون تونلند | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE | برقی | ۱,۲۱۳,۰۸۲,۶۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۵۱ | ساده | ۳۱۵,۴۸۷,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا، ساینا، کوییک و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا S | ۸۵ گانه | ۳۳۵,۰۷۳,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | CNG | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | — | — |
ساینا GX | — | — | به زودی |
کوییک اتوماتیک | پارچه | ۳۵۱,۸۳۹,۹۹۱ | — |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۲۹۶,۹۲۲,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | چرم-۱۴۰۲ | ۳۴۳,۲۷۶,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۸۵ گانه | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H | — | ۳۸۳,۸۰۷,۰۰۰ | به زودی |
کوییک GX-L | — | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | دستی | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | دستی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی رادیال-دریچه برقی | ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی رادیال-سیمی | — | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی هیدرولیک-دریچه برقی | — | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز سیمی رادیال – اگزوز بغل | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | بنزینی – مانیتور | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | — |
کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین | دستی – M15 T | ۴۴۰,۰۷۶,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | دستی بدون سانروف – M15 T | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | اتوماتیک – M15 T | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | پلاس اتوماتیک | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | — |
آریا | اتوماتیک – N20 | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو: ام وی ام – چری – فونیکس
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو | دستی | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE با تأییدیه اکسل | توقف تولید | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | — | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | — |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | — | به زودی | — |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | — | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | — | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | — | به زودی | — |
جک S3 | — | ۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱۴۰۲ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC K7 | ۱۴۰۲ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
JAC e-J7 | برقی وارداتی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC X5 | — | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC A5 | — | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی |
بی ای سی (BAC) X3 | — | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت خودروهای گروه بهمن
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی | پرایم | ۱,۵۴۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۷۸۱,۸۶۹,۰۰۰ | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ آپشنال | به زودی | — |
فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۴۰۸,۹۳۳,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۴۱۳,۷۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرستیژ ۵ نفره | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرستیژ ۷ نفره | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | تیپ ۲ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین-۱۴۰۲ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۰۰۰ دو کابین | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیو کاپرا | دوکابین دو دیفرانسیل-۱۴۰۲ | ۹۶۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ | — |
پیکاپ G9 | — | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | وارداتی | ۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | تک دیفرانسیل | ۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | دو دیفرانسیل | ۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای آمیکو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ آسنا | دندهای توربو | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دندهای معمولی | — | — |
پیکاپ آسنا | اتوماتیک | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
قیمت سایر خودروهای وارداتی و داخلی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
مکث موتور کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | — | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | ایما-مدل ۱۴۰۳ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | HEV – هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۲.۰ | ۱.۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایون Y7 | ۲.۴ | ۱.۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35 | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | — | — |
لونا GRE برقی | — | ۱,۲۱۳,۰۸۲,۶۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 | تیپ ۲-۲۰۲۳ | — | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۳ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | — | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای توسان | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | — | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سلتوس | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا K5 اپتیما | توربو-۲۰۲۴ | ۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جتا VS7 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | — |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | — | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۳ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۳ | — | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 EV | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 پلاگین هیبریدی | — | — | |
کوراندو | — | — | |
ونوسیا D60EV | — | — | |
ونوسیا D60plus | — | — | |
ونوسیا استار | — | — | |
ونوسیا BIG v | — | — | |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC GS3 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
جی ای سی GAC Empow | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC EMKOO | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
سوزوکی سیاز | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی بالنو | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیلی آزکارا | هیبریدی | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | — | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان سانی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هوندا وزل | — | ۳,۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | وارداتی | ۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | تک دیفرانسیل | ۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | دو دیفرانسیل | ۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳